Home page301169 • SHE
add
Beijing Dataway Horizon Co Ltd
Chiusura precedente
43,68 ¥
Intervallo giornaliero
42,66 ¥ - 45,00 ¥
Intervallo annuale
25,55 ¥ - 67,00 ¥
Cap di mercato
3,12 Mld CNY
Volume medio
4,92 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
SHE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(CNY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 43,61 Mln | -14,93% |
Spese di gestione | 33,32 Mln | 3,74% |
Utile netto | -21,13 Mln | -109,78% |
Margine di profitto netto | -48,45 | -146,56% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -17,12 Mln | -43,37% |
Aliquota fiscale effettiva | 10,26% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(CNY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 370,98 Mln | -18,56% |
Totale attivo | 662,26 Mln | -19,60% |
Totale passivo | 141,49 Mln | -22,44% |
Patrimonio netto totale | 520,77 Mln | — |
Azioni in circolazione | 72,24 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 6,09 | — |
Redditività dell'attivo | -6,63% | — |
Rendimento sul capitale | -8,07% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(CNY) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -21,13 Mln | -109,78% |
Liquidità di esercizio | -13,80 Mln | -355,90% |
Contanti da investimenti | 204.594,00 | 102,12% |
Contanti da finanziamenti | -4,35 Mln | -132,52% |
Flusso di cassa netto | -17,94 Mln | -23,49% |
Flusso di cassa libero | -11,41 Mln | 54,02% |
Informazioni
Fondazione
1993
Sito web
Dipendenti
775