Pàgina d'inici301251 • SHE
add
Jiangxi Welgao Electronics Co Ltd
Tancament anterior
32,20 ¥
Interval de preus d'avui
31,68 ¥ - 32,95 ¥
Interval anual
22,31 ¥ - 46,88 ¥
Capitalit. borsària
4334,82 M CNY
Volum mitjà
7,84 M
Ràtio PER
71,89
Rendibilitat per dividend
0,42 %
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 288,26 M | 44,45 % |
Despesa d'explotació | 27,03 M | 63,02 % |
Ingressos nets | 8,92 M | -64,81 % |
Marge de benefici net | 3,09 | -75,67 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 48,14 M | -4,84 % |
Taxa impositiva efectiva | 20,46 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 959,06 M | -5,98 % |
Actiu total | 2339,78 M | 19,52 % |
Passiu total | 842,99 M | 56,27 % |
Capital total | 1496,79 M | — |
Accions en circulació | 134,62 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,90 | — |
Rendiment | 4,25 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,46 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 8,92 M | -64,81 % |
Efectiu d'operacions | 42,51 M | 546,14 % |
Efectiu d'inversió | -139,96 M | -150,48 % |
Efectiu de finançament | 74,02 M | -92,19 % |
Variació neta de l'efectiu | -14,11 M | -101,60 % |
Flux de caixa lliure | 11,35 M | — |
Informació
Data de fundació
7 d’abr. 2017
Lloc web
Empleats
1.509