דף הבית301262 • SHE
add
Hicon Network Technology Shandong Co Ltd
שער סגירה קודם
28.79 ¥
טווח יומי
27.92 ¥ - 29.05 ¥
טווח שנתי
19.76 ¥ - 39.40 ¥
שווי שוק
11.93B CNY
נפח מסחר ממוצע
4.39M
מכפיל רווח
25.71
תשואת דיבידנד
1.03%
בורסה עיקרית
SHE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CNY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 254.50M | 9.77% |
הוצאות תפעוליות | 39.36M | 19.27% |
רווח נקי | 107.33M | 19.35% |
שולי רווח נקי | 42.17 | 8.71% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 113.69M | 19.37% |
שיעור מס אפקטיבי | 13.01% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CNY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.18B | -0.56% |
סך כל הנכסים | 4.15B | 0.94% |
חבות כוללת | 507.45M | 13.25% |
הון עצמי כולל | 3.64B | — |
הון עומד | 417.00M | — |
מכפיל הון | 3.30 | — |
תשואה על הנכסים | 6.69% | — |
תשואה על הון | 7.63% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CNY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 107.33M | 19.35% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -5.65M | -3,129.31% |
מזומן מהשקעות | -593.71M | -34.09% |
מזומן ממימון | -120.10M | -2,667.43% |
שינוי בשווי מזומנים | -719.45M | -60.85% |
תזרים מזומנים פנוי | -151.03M | -213.60% |
מידע כללי
תאריך הקמה
26 בנוב׳ 2010
אתר
עובדים
328