דף הבית301278 • SHE
add
QC Solar Corp
שער סגירה קודם
37.92 ¥
טווח יומי
37.58 ¥ - 38.79 ¥
טווח שנתי
27.91 ¥ - 61.40 ¥
שווי שוק
3.14B CNY
נפח מסחר ממוצע
3.09M
מכפיל רווח
23.22
תשואת דיבידנד
0.79%
בורסה עיקרית
SHE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CNY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 197.36M | -42.07% |
הוצאות תפעוליות | 21.65M | 20.11% |
רווח נקי | 19.09M | -67.60% |
שולי רווח נקי | 9.67 | -44.10% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 17.14M | -77.29% |
שיעור מס אפקטיבי | -16.75% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CNY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 197.20M | -48.20% |
סך כל הנכסים | 1.75B | 6.00% |
חבות כוללת | 499.49M | -2.44% |
הון עצמי כולל | 1.25B | — |
הון עומד | 83.36M | — |
מכפיל הון | 2.52 | — |
תשואה על הנכסים | 2.01% | — |
תשואה על הון | 2.86% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CNY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 19.09M | -67.60% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -42.09M | -152.21% |
מזומן מהשקעות | -142.91M | -53.89% |
מזומן ממימון | 426.75K | -86.45% |
שינוי בשווי מזומנים | -186.11M | -1,962.72% |
תזרים מזומנים פנוי | -138.39M | 6.74% |
מידע כללי
תאריך הקמה
23 במרץ 2005
אתר
עובדים
896