होम पेज301369 • SHE
add
PowerTECH Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥61.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥59.11 - ¥61.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥29.21 - ¥74.47
मार्केट कैप
4.05 अ॰ CNY
औसत वॉल्यूम
34.77 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
157.56
डिविडेंड यील्ड
0.30%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SHE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 8.85 क॰ | 63.88% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 4.49 क॰ | -1.24% |
कुल आय | 1.24 क॰ | 369.93% |
कुल मुनाफ़ा | 14.01 | 264.63% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.16 क॰ | 222.39% |
टैक्स की लागू दर | 13.91% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 64.90 क॰ | -45.14% |
कुल एसेट | 1.58 अ॰ | 0.72% |
कुल देनदारी | 9.41 क॰ | -19.91% |
कुल इक्विटी | 1.49 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 6.96 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.87 | — |
एसेट पर रिटर्न | 1.59% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 1.70% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 1.24 क॰ | 369.93% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -2.11 क॰ | -297.26% |
निवेश से मिला कैश | -25.99 क॰ | -1,300.05% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -46.76 लाख | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | -28.59 क॰ | -3,517.18% |
फ़्री कैश फ़्लो | -46.16 क॰ | -3,996.22% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
7 दिस॰ 1998
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
648