होम पेज301382 • SHE
add
Fengzhushou Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥42.82
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥41.21 - ¥44.57
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥15.77 - ¥67.65
मार्केट कैप
9.21 अ॰ CNY
औसत वॉल्यूम
1.25 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
67.12
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SHE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CNY) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 50.32 क॰ | 45.46% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 4.52 क॰ | 27.73% |
कुल आय | 3.56 क॰ | 9.62% |
कुल मुनाफ़ा | 7.08 | -24.68% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 4.82 क॰ | 23.91% |
टैक्स की लागू दर | 8.60% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CNY) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 10.29 क॰ | -73.34% |
कुल एसेट | 3.16 अ॰ | 46.60% |
कुल देनदारी | 1.24 अ॰ | 185.28% |
कुल इक्विटी | 1.92 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 21.82 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 5.20 | — |
एसेट पर रिटर्न | 3.74% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 4.22% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CNY) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 3.56 क॰ | 9.62% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -24.35 क॰ | -66.53% |
निवेश से मिला कैश | -1.42 क॰ | 38.91% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 7.46 क॰ | -3.05% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -18.32 क॰ | -97.85% |
फ़्री कैश फ़्लो | -28.06 क॰ | -44.67% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2011
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
488