Pàgina d'inici301397 • SHE
add
Chongqing Sulian Plastic Co Ltd
Tancament anterior
40,01 ¥
Interval de preus d'avui
37,22 ¥ - 40,00 ¥
Interval anual
15,00 ¥ - 43,98 ¥
Capitalit. borsària
6228,07 M CNY
Volum mitjà
4,89 M
Ràtio PER
48,37
Rendibilitat per dividend
2,07 %
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 339,46 M | 47,22 % |
Despesa d'explotació | 38,49 M | 29,78 % |
Ingressos nets | 33,51 M | 3,08 % |
Marge de benefici net | 9,87 | -30,00 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 50,07 M | 6,70 % |
Taxa impositiva efectiva | 14,38 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 779,31 M | -23,05 % |
Actiu total | 2581,13 M | 14,07 % |
Passiu total | 597,90 M | 111,48 % |
Capital total | 1983,23 M | — |
Accions en circulació | 154,49 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,12 | — |
Rendiment | 3,45 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,25 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 33,51 M | 3,08 % |
Efectiu d'operacions | 160,50 M | 389,69 % |
Efectiu d'inversió | -400,57 M | 30,80 % |
Efectiu de finançament | -70,94 M | -93,06 % |
Variació neta de l'efectiu | -311,00 M | 53,65 % |
Flux de caixa lliure | 47,00 M | 160,32 % |
Informació
Data de fundació
20 d’abr. 1999
Lloc web
Empleats
1.634