Pàgina d'inici301609 • SHE
add
Shandong University Elec Pwr Tech Co Ltd
Tancament anterior
48,38 ¥
Interval de preus d'avui
48,11 ¥ - 48,95 ¥
Interval anual
47,11 ¥ - 88,44 ¥
Volum mitjà
4,43 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 111,04 M | 12,02 % |
Despesa d'explotació | 27,54 M | -6,52 % |
Ingressos nets | 17,32 M | 15,91 % |
Marge de benefici net | 15,59 | 3,45 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 20,45 M | 12,45 % |
Taxa impositiva efectiva | 9,79 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 417,00 M | 31,93 % |
Actiu total | 1126,45 M | — |
Passiu total | 493,46 M | — |
Capital total | 632,99 M | — |
Accions en circulació | 122,16 M | — |
Ràtio cotització-valor | 9,34 | — |
Rendiment | 3,90 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 7,02 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 17,32 M | 15,91 % |
Efectiu d'operacions | -13,13 M | -306,81 % |
Efectiu d'inversió | -3,14 M | 82,40 % |
Efectiu de finançament | -307,35 k | -88,67 % |
Variació neta de l'efectiu | -16,58 M | -42,00 % |
Flux de caixa lliure | -24,47 M | — |
Informació
Data de fundació
12 d’abr. 2001
Lloc web
Empleats
572