હોમ3024 • TYO
add
Create Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥1,054.00
આજની રેંજ
¥1,043.00 - ¥1,051.00
વર્ષની રેંજ
¥776.00 - ¥1,647.00
માર્કેટ કેપ
4.27 અબજ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.55 હજાર
P/E ગુણોત્તર
18.89
ડિવિડન્ડ ઊપજ
3.04%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(JPY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 8.96 અબજ | 0.40% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.38 અબજ | 2.29% |
કુલ આવક | 7.90 કરોડ | -15.96% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 0.88 | -16.19% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 16.85 કરોડ | 1.51% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 41.48% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(JPY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.45 અબજ | -15.18% |
કુલ અસેટ | 18.20 અબજ | -1.53% |
કુલ જવાબદારીઓ | 13.28 અબજ | -2.72% |
કુલ ઇક્વિટિ | 4.93 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 39.17 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.84 | — |
અસેટ પર વળતર | 1.95% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 4.46% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(JPY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 7.90 કરોડ | -15.96% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1916
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
589