Accueil3026 • TPE
add
Holy Stone Enterprise Co Ltd
Dernière clôture
77,50 NT$
Variation sur la journée
77,20 NT$ - 78,00 NT$
Plage sur l'année
71,70 NT$ - 95,20 NT$
Capitalisation boursière
12,82 Md TWD
Volume moyen
412,94 k
Ratio cours/bénéfices
12,51
Rendement (dividendes)
7,12 %
Place boursière principale
TPE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(TWD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3,40 Md | 15,73 % |
Charges d'exploitation | 341,54 M | 0,31 % |
Résultat net | 278,49 M | 27,90 % |
Marge bénéficiaire nette | 8,19 | 10,53 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 490,99 M | 41,82 % |
Taux d'imposition effectif | 12,42 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(TWD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 5,29 Md | 40,30 % |
Total des actifs | 15,81 Md | 5,69 % |
Total du passif | 6,17 Md | 15,72 % |
Total des capitaux propres | 9,64 Md | — |
Actions en circulation | 165,89 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,37 | — |
Rentabilité des actifs | 5,08 % | — |
Retour sur capitaux | 6,03 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(TWD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 278,49 M | 27,90 % |
Trésorerie (opérations) | 468,54 M | 3,45 % |
Trésorerie (invest.) | -60,14 M | -16,21 % |
Trésorerie (financement) | -179,65 M | 11,70 % |
Variation nette en trésorerie | 252,31 M | 14,09 % |
Flux de trésorerie dispo. | 1,19 Md | -2,33 % |
À propos
Date de fondation
1981
Site Web
Employés
1 331