Tuis3033 • TPE
add
Weikeng Industrial Co Ltd
Vorige sluiting
NT$33,50
Dagwisseling
NT$33,50 - NT$33,90
Jaarwisseling
NT$27,95 - NT$42,15
Markkapitalisasie
16,14 mjd TWD
Gemiddelde volume
1,32 m
P/V-verhouding
13,51
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TPE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(TWD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 25,81 mjd | 39,94% |
Bedryfskoste | 694,79 m | 23,19% |
Netto inkomste | 322,75 m | 91,05% |
Netto winsgrens | 1,25 | 35,87% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 727,36 m | 37,21% |
Effektiewe belastingkoers | 26,36% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(TWD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,87 mjd | 19,14% |
Totale bates | 43,72 mjd | 10,68% |
Totale aanspreeklikheid | 33,34 mjd | 10,00% |
Totale ekwiteit | 10,37 mjd | — |
Uitstaande aandele | 476,69 m | — |
Prys om te bespreek | 1,54 | — |
Opbrengs op bates | 3,94% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,39% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(TWD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 322,75 m | 91,05% |
Kontant van bedrywe | -687,00 m | 57,58% |
Kontant van beleggings | -121,52 m | 7,71% |
Kontant van finansiering | 596,40 m | -58,42% |
Netto kontantverandering | -120,45 m | -1 864,66% |
Beskikbare kontantvloei | -1,59 mjd | 10,03% |
Meer oor
Gestig
1977
Webwerf
Werknemers
1 261