Beranda3046 • TYO
add
Jins Holdings Inc
Tutup sebelumnya
¥7.880,00
Rentang hari
¥7.980,00 - ¥8.200,00
Rentang tahun
¥4.460,00 - ¥9.140,00
Kapitalisasi pasar
194,00 M JPY
Volume Rata-Rata
303,14 rb
Rasio P/E
24,67
Hasil dividen
1,12%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Mei 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 24,98 M | 18,15% |
Biaya operasional | 16,01 M | 13,65% |
Laba bersih | 2,50 M | 54,61% |
Margin laba bersih | 10,01 | 30,85% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 5,90 M | 82,85% |
Tarif pajak efektif | 29,68% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Mei 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 9,92 M | -27,75% |
Total aset | 53,21 M | 9,33% |
Total liabilitas | 23,77 M | -3,85% |
Total ekuitas | 29,44 M | — |
Saham yang beredar | 23,34 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 6,25 | — |
Tingkat pengembalian aset | 18,08% | — |
Tingkat pengembalian modal | 27,18% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Mei 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 2,50 M | 54,61% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
Jul 1988
Situs
Karyawan
3.485