ホーム3060 • TPE
add
Min Aik Technology Co Ltd
前日の終値
$22.25
日次変動幅
$22.35 - $22.70
年間変動幅
$19.70 - $35.80
時価総額
31.02億 TWD
平均取引高
132.69万
株価収益率
39.71
配当利回り
-
優先市場
TPE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(TWD) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 10.06億 | 29.22% |
営業費用 | 1.15億 | 0.68% |
純利益 | 3081.70万 | 108.83% |
純利益率 | 3.06 | 61.90% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 5195.20万 | 287.12% |
実効税率 | 14.53% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(TWD) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 7.73億 | 21.87% |
総資産 | 46.11億 | 7.32% |
負債総額 | 18.25億 | 5.87% |
純資産 | 27.87億 | — |
発行済み株式 | 1.38億 | — |
帳簿価格 | 1.10 | — |
総資産利益率 | 1.27% | — |
資本利益率 | 1.73% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(TWD) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 3081.70万 | 108.83% |
営業キャッシュ フロー | 2564.10万 | 155.33% |
投資キャッシュ フロー | 20.00万 | 103.15% |
財務キャッシュ フロー | -4078.50万 | -22.68% |
現金の純増減額 | 1316.40万 | 122.36% |
フリー キャッシュ フロー | 1516.21万 | 124.44% |
概要
設立
1979
ウェブサイト
従業員数
2,496