ہوم3080 • TYO
add
Jason Co Ltd
گزشتہ قیمت
¥679.00
دن کا رینج
¥677.00 - ¥680.00
سالانہ رینج
¥499.00 - ¥833.00
مارکیٹ کیپ
8.47 ارب JPY
اوسط والیوم
5.91 ہزار
P/E تناسب
17.05
منافع کی حصولیابی
1.91%
بنیادی تبادلہ
TYO
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(JPY) | اگست 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 7.82 ارب | -1.25% |
اپریٹنگ اخراجات | 1.75 ارب | 2.52% |
خالص آمدنی | 14.20 کروڑ | -29.70% |
خالص منافعے کا مارجن | 1.82 | -28.63% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 26.90 کروڑ | -24.01% |
ٹیکس کی موثر شرح | 39.83% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(JPY) | اگست 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 4.61 ارب | -0.71% |
کل اثاثے | 11.66 ارب | 0.66% |
کل ذمہ داریاں | 5.37 ارب | -4.75% |
کل ایکویٹی | 6.29 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 1.28 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 1.38 | — |
اثاثوں پر واپسی | 4.92% | — |
کيپٹل پر واپسی | 7.80% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(JPY) | اگست 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 14.20 کروڑ | -29.70% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
1972
ویب سائٹ
ملازمین
194