Pàgina d'inici3132 • TYO
add
Macnica Holdings Inc
Tancament anterior
1.997,50 ¥
Interval de preus d'avui
1.969,00 ¥ - 1.999,00 ¥
Interval anual
1.480,67 ¥ - 2.350,00 ¥
Capitalit. borsària
354,56 kM JPY
Volum mitjà
581,46 k
Ràtio PER
10,03
Rendibilitat per dividend
3,79 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
.INX
1,47 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 262,83 kM | 3,74 % |
Despesa d'explotació | 20,16 kM | 18,07 % |
Ingressos nets | 7388,00 M | -20,51 % |
Marge de benefici net | 2,81 | -23,43 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 11,80 kM | -16,95 % |
Taxa impositiva efectiva | 25,22 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 45,47 kM | 57,50 % |
Actiu total | 578,23 kM | 11,88 % |
Passiu total | 311,80 kM | 12,47 % |
Capital total | 266,44 kM | — |
Accions en circulació | 178,41 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,39 | — |
Rendiment | 4,82 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,20 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 7388,00 M | -20,51 % |
Efectiu d'operacions | -1340,00 M | -109,39 % |
Efectiu d'inversió | -2289,00 M | -438,59 % |
Efectiu de finançament | 10,39 kM | 161,25 % |
Variació neta de l'efectiu | 9481,00 M | 342,23 % |
Flux de caixa lliure | -12,99 kM | -182,64 % |
Informació
Data de fundació
1 d’abr. 2015
Lloc web
Empleats
4.768