Home page3150 • TYO
add
Gremz Inc
Chiusura precedente
2599,00 ¥
Intervallo giornaliero
2569,00 ¥ - 2640,00 ¥
Intervallo annuale
1822,00 ¥ - 2895,00 ¥
Cap di mercato
62,87 Mld JPY
Volume medio
30.657,00
Rapporto P/E
16,50
Dividendo/Prezzo
1,97%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
GS
1,12%
0,35%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 7,65 Mld | 1,94% |
Spese di gestione | 1,16 Mld | 19,18% |
Utile netto | 1,16 Mld | -9,55% |
Margine di profitto netto | 15,09 | -11,29% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 1,71 Mld | -9,86% |
Aliquota fiscale effettiva | 32,34% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 10,41 Mld | 33,95% |
Totale attivo | 21,36 Mld | 21,92% |
Totale passivo | 7,95 Mld | 21,07% |
Patrimonio netto totale | 13,41 Mld | — |
Azioni in circolazione | 23,10 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,48 | — |
Redditività dell'attivo | 19,31% | — |
Rendimento sul capitale | 24,54% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 1,16 Mld | -9,55% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
4 lug 2005
Sito web
Dipendenti
284