Strona główna3151 • TYO
add
VITAL KSK HOLDINGS INC
Poprz. zamknięcie
1190,00 ¥
Zakres dzienny
1187,00 ¥ - 1214,00 ¥
Zakres roczny
1008,00 ¥ - 1439,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
61,93 mld JPY
Śr. liczba
82,22 tys.
Wskaźnik C/Z
10,24
Dochód z dywidendy
3,64%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
.INX
0,38%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 150,81 mld | 0,76% |
Koszty operacyjne | 10,58 mld | 1,52% |
Dochód netto | 1,38 mld | -3,85% |
Marża zysku netto | 0,91 | -5,21% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 2,57 mld | 3,20% |
Efektywna stawka podatkowa | 32,72% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 19,66 mld | -35,47% |
Aktywa łącznie | 317,57 mld | -1,30% |
Zobowiązania łącznie | 207,94 mld | -5,04% |
Łączny kapitał | 109,62 mld | — |
Należne akcje | 48,97 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,54 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,29% | — |
Zwrot z kapitału | 3,57% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 1,38 mld | -3,85% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1 kwi 2009
Strona internetowa
Pracownicy
3 705