होम पेज3187 • TYO
add
Miratap Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
¥349.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥347.00 - ¥350.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥276.00 - ¥610.00
मार्केट कैप
6.70 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
18.87 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
87.47
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 4.42 अ॰ | 0.36% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.50 अ॰ | 27.34% |
कुल आय | 3.90 क॰ | -86.27% |
कुल मुनाफ़ा | 0.88 | -86.34% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 12.15 क॰ | -68.73% |
टैक्स की लागू दर | 30.36% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.82 अ॰ | -8.90% |
कुल एसेट | 9.73 अ॰ | 11.04% |
कुल देनदारी | 6.45 अ॰ | 19.87% |
कुल इक्विटी | 3.27 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.83 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.95 | — |
एसेट पर रिटर्न | 1.88% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 2.61% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 3.90 क॰ | -86.27% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
22 अग॰ 1979
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
274