ホーム3197 • TYO
add
すかいらーくホールディングス
前日の終値
¥3,020.00
日次変動幅
¥3,012.00 - ¥3,062.00
年間変動幅
¥1,811.00 - ¥3,325.00
時価総額
6891.04億 JPY
平均取引高
216.40万
株価収益率
46.23
配当利回り
0.61%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(JPY) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 1116.70億 | 16.83% |
営業費用 | 664.96億 | 13.59% |
純利益 | 43.61億 | 27.48% |
純利益率 | 3.91 | 9.22% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 199.43億 | 13.38% |
実効税率 | 35.96% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(JPY) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 166.51億 | -37.16% |
総資産 | 4788.21億 | 13.07% |
負債総額 | 3038.85億 | 17.25% |
純資産 | 1749.36億 | — |
発行済み株式 | 2.28億 | — |
帳簿価格 | 3.93 | — |
総資産利益率 | 4.20% | — |
資本利益率 | 6.98% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(JPY) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 43.61億 | 27.48% |
営業キャッシュ フロー | 127.87億 | -6.98% |
投資キャッシュ フロー | -142.04億 | -379.06% |
財務キャッシュ フロー | -9.54億 | 91.45% |
現金の純増減額 | -25.19億 | -756.80% |
フリー キャッシュ フロー | 56.17億 | -83.35% |
概要
すかいらーくグループは、「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」などのファミリーレストランチェーンを運営する日本の外食チェーン企業。また、東京都武蔵野市に本社を置く株式会社すかいらーくホールディングスは、すかいらーくグループを統括する純粋持株会社、株式会社すかいらーくレストランツは、国内におけるファミリーレストラン事業を担うすかいらーくホールディングスの子会社。 Wikipedia
設立
1962/04/04
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
6,150