முகப்பு330730 • KOSDAQ
add
StoneBridge Ventures Inc
முந்தைய குளோசிங்
₩4,350.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩4,300.00 - ₩4,490.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩3,145.00 - ₩4,955.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
80.41பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
107.11ஆ
P/E விகிதம்
45.77
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
4.51%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KOSDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(KRW) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 3.59பி | -4.60% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.97பி | 71.33% |
நிகர வருமானம் | 235.35மி | -71.50% |
நிகர லாப அளவு | 6.56 | -70.11% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -407.31% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(KRW) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 13.96பி | -22.99% |
மொத்த உடைமைகள் | 92.00பி | -4.11% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 9.36பி | -18.79% |
மொத்தப் பங்கு | 82.64பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 17.44மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.92 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.02% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | — | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(KRW) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 235.35மி | -71.50% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 787.43மி | -93.68% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 3.02பி | -26.92% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -87.95மி | 98.34% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 3.72பி | -67.05% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2005
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
24