Strona główna332570 • KOSDAQ
add
Wireless Power Amplifier Module Inc
Poprz. zamknięcie
2205,00 ₩
Zakres dzienny
2135,00 ₩ - 2230,00 ₩
Zakres roczny
2110,00 ₩ - 4320,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
93,33 mld KRW
Śr. liczba
64,86 tys.
Wskaźnik C/Z
17,43
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
.INX
0,56%
0,42%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 38,84 mld | 161,33% |
Koszty operacyjne | 4,44 mld | 90,10% |
Dochód netto | -5,23 mld | -481,44% |
Marża zysku netto | -13,47 | -245,94% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 3,74 mld | 106,68% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,45% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 54,48 mld | -13,99% |
Aktywa łącznie | 164,26 mld | 22,99% |
Zobowiązania łącznie | 72,87 mld | 14,63% |
Łączny kapitał | 91,38 mld | — |
Należne akcje | 41,86 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,06 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,51% | — |
Zwrot z kapitału | 5,67% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -5,23 mld | -481,44% |
Gotówka z operacji | 4,10 mld | 288,01% |
Środki z inwestycji | -18,18 mld | -132,81% |
Środki z finansowania | -1,81 mld | -427,27% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -16,08 mld | -55,64% |
Wolne przepływy pieniężne | -5,20 mld | -527,11% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2006
Strona internetowa
Pracownicy
38