Pagrindinis3358 • TYO
add
Y.S.Food Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
102,00 ¥
Dienos intervalas
100,00 ¥ - 104,00 ¥
Metų intervalas
65,00 ¥ - 147,80 ¥
Bendroji vertė rinkoje
3,18 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
358,18 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
179,08
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2018info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,71 mlrd. | −4,46 % |
Veiklos sąnaudos | 935,00 mln. | 5,06 % |
Grynosios pajamos | −263,00 mln. | −150,48 % |
Grynojo pelno marža | −15,35 | −161,95 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −65,00 mln. | −204,84 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −1,54 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2018info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 398,00 mln. | −35,70 % |
Visas turtas | 3,76 mlrd. | −6,51 % |
Visi įsipareigojimai | 2,16 mlrd. | −0,69 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,60 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 19,36 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,23 | — |
Turto grąža | −2,65 % | — |
Kapitalo grąža | −3,18 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2018info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −263,00 mln. | −150,48 % |
Pinigai iš operacijų | −37,00 mln. | −19,35 % |
Pinigai iš investicijų | −99,00 mln. | 6,60 % |
Pinigai iš finansavimo | −84,00 mln. | 30,58 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −221,00 mln. | 14,67 % |
Laisvas pinigų srautas | −86,88 mln. | −65,48 % |
Apie
Įkurta
1994-05-12
Svetainė
Darbuotojų skaičius
87