Domača stran340810 • KOSDAQ
add
CUBox Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
4230,00 ₩
Dnevni razpon
4155,00 ₩ - 4490,00 ₩
Letni razpon
2655,00 ₩ - 6240,00 ₩
Tržna kapitalizacija
44,99 mrd. KRW
Povprečni obseg
205,87 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
KOSDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(KRW) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 4,07 mrd. | −5,47 % |
Stroški poslovanja | 3,18 mrd. | −1,09 % |
Čisti dohodek | −2,37 mrd. | −40,02 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −58,34 | −48,11 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −596,67 mio. | 66,26 % |
Efektivna davčna stopnja | −52,26 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(KRW) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 11,08 mrd. | −50,19 % |
Skupna sredstva | 29,16 mrd. | −31,49 % |
Skupne obveznosti | 19,07 mrd. | −13,08 % |
Celoten lastniški kapital | 10,10 mrd. | — |
Shares outstanding | 10,60 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,44 | — |
Donosnost sredstev | −13,04 % | — |
Donosnost kapitala | −17,93 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(KRW) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −2,37 mrd. | −40,02 % |
Denar iz dejavnosti | −1,67 mrd. | 47,18 % |
Denar iz naložb | −422,18 mio. | −468,60 % |
Denar iz financiranja | −98,15 mio. | 98,02 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −2,19 mrd. | 72,62 % |
Prost denarni tok | −2,06 mrd. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2010
Spletno mesto
Zaposleni
135