דף הבית3420 • TYO
add
KFC Ltd
שער סגירה קודם
1,341.00 ¥
טווח יומי
1,323.00 ¥ - 1,341.00 ¥
טווח שנתי
1,176.00 ¥ - 1,555.00 ¥
שווי שוק
9.76B JPY
נפח מסחר ממוצע
5.69K
מכפיל רווח
8.37
תשואת דיבידנד
4.54%
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(JPY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 7.40B | 1.69% |
הוצאות תפעוליות | 1.39B | -1.21% |
רווח נקי | 501.00M | 26.52% |
שולי רווח נקי | 6.77 | 24.45% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 770.00M | 26.54% |
שיעור מס אפקטיבי | 31.56% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(JPY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 4.76B | -13.68% |
סך כל הנכסים | 29.45B | 1.85% |
חבות כוללת | 8.64B | -4.47% |
הון עצמי כולל | 20.80B | — |
הון עומד | 7.36M | — |
מכפיל הון | 0.47 | — |
תשואה על הנכסים | 6.17% | — |
תשואה על הון | 8.01% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(JPY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 501.00M | 26.52% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1964
עובדים
312