Accueil3437 • TYO
add
Tokuden Co Ltd
Dernière clôture
2 460,00 ¥
Plage sur l'année
2 010,00 ¥ - 2 617,00 ¥
Capitalisation boursière
3,94 Md JPY
Volume moyen
463,00
Ratio cours/bénéfices
13,36
Rendement (dividendes)
3,82 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,59 Md | 4,61 % |
Charges d'exploitation | 492,00 M | 8,61 % |
Résultat net | 171,00 M | -18,18 % |
Marge bénéficiaire nette | 6,61 | -21,78 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 328,00 M | 4,79 % |
Taux d'imposition effectif | 28,63 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,85 Md | -28,99 % |
Total des actifs | 11,26 Md | 0,66 % |
Total du passif | 3,81 Md | -2,56 % |
Total des capitaux propres | 7,45 Md | — |
Actions en circulation | 1,58 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,53 | — |
Rentabilité des actifs | 5,14 % | — |
Retour sur capitaux | 6,97 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 171,00 M | -18,18 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1933
Site Web
Employés
246