Strona główna3447 • TPE
add
Xavi Technologies Corp
Poprz. zamknięcie
48,65 NT$
Zakres dzienny
48,95 NT$ - 50,90 NT$
Zakres roczny
29,50 NT$ - 107,00 NT$
Kapitalizacja rynkowa
3,84 mld TWD
Śr. liczba
1,33 mln
Wskaźnik C/Z
26,27
Dochód z dywidendy
1,61%
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TWD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 756,49 mln | 81,40% |
Koszty operacyjne | 86,12 mln | 20,89% |
Dochód netto | 26,32 mln | 196,54% |
Marża zysku netto | 3,48 | 153,21% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 40,00 mln | 299,64% |
Efektywna stawka podatkowa | 21,17% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TWD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,03 mld | 30,33% |
Aktywa łącznie | 3,28 mld | 29,91% |
Zobowiązania łącznie | 2,07 mld | 42,57% |
Łączny kapitał | 1,21 mld | — |
Należne akcje | 77,33 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,11 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,67% | — |
Zwrot z kapitału | 3,81% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TWD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 26,32 mln | 196,54% |
Gotówka z operacji | 133,48 mln | 19,97% |
Środki z inwestycji | -9,86 mln | 10,52% |
Środki z finansowania | -4,91 mln | 96,41% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 121,52 mln | 1 327,68% |
Wolne przepływy pieniężne | 163,51 mln | 57,63% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1997
Strona internetowa