Domača stran3454 • TPE
add
VIVOTEK INC
Prejšnji trg. dan.
113,00 NT$
Dnevni razpon
114,50 NT$ - 116,50 NT$
Letni razpon
95,00 NT$ - 153,50 NT$
Tržna kapitalizacija
9,96 mrd. TWD
Povprečni obseg
759,05 tis.
Razm. P/E
28,65
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 2,17 mrd. | 16,85 % |
Stroški poslovanja | 496,09 mio. | −0,70 % |
Čisti dohodek | 172,19 mio. | 104,77 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 7,92 | 75,22 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 247,77 mio. | 87,07 % |
Efektivna davčna stopnja | 17,16 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,77 mrd. | −20,25 % |
Skupna sredstva | 6,32 mrd. | −1,25 % |
Skupne obveznosti | 2,71 mrd. | −3,00 % |
Celoten lastniški kapital | 3,61 mrd. | — |
Shares outstanding | 86,57 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,76 | — |
Donosnost sredstev | 7,63 % | — |
Donosnost kapitala | 11,55 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 172,19 mio. | 104,77 % |
Denar iz dejavnosti | 1,97 mio. | −99,56 % |
Denar iz naložb | −34,31 mio. | 37,86 % |
Denar iz financiranja | 259,76 mio. | 495,35 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 238,05 mio. | −21,38 % |
Prost denarni tok | −124,93 mio. | −133,83 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2000
Spletno mesto
Zaposleni
568