ഹോം347700 • KOSDAQ
add
Sphere Corp
മുൻദിന അവസാന വില
₩10,170.00
ദിവസ ശ്രേണി
₩9,790.00 - ₩10,340.00
വർഷ ശ്രേണി
₩1,681.00 - ₩11,440.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
393.46B KRW
ശരാശരി അളവ്
512.36K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
KOSDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(KRW) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 21.85B | 5.86% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.12B | -62.04% |
അറ്റാദായം | 3.16B | -44.38% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 14.48 | -47.46% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 4.34B | -30.21% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 20.85% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(KRW) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 33.68B | 914.64% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 108.50B | 615.98% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 53.87B | 517.68% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 54.63B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 34.71M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 6.46 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 14.07% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 20.17% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(KRW) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 3.16B | -44.38% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 10.68B | 3,646.12% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 6.43B | 588.63% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 14.92B | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 32.14B | 3,217.14% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -7.83B | -439.82% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2012
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
26