Domov347700 • KOSDAQ
add
Sphere Corp
Predch. zatv. cena
10 360,00 ₩
Denný rozsah
10 080,00 ₩ - 10 520,00 ₩
Rozsah rokov
1 681,00 ₩ - 11 440,00 ₩
Trhová kapitalizácia
398,56 mld. KRW
Priemerný objem
489,45 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
NVDA
1,80 %
0,94 %
0,49 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(KRW) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 21,85 mld. | 5,86 % |
Prevádzkové náklady | 1,12 mld. | -62,04 % |
Čisté príjmy | 3,16 mld. | -44,38 % |
Čistá zisková marža | 14,48 | -47,46 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 4,34 mld. | -30,21 % |
Skutočná daňová sadzba | 20,85 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(KRW) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 33,68 mld. | 914,64 % |
Celkové aktíva | 108,50 mld. | 615,98 % |
Celkové záväzky | 53,87 mld. | 517,68 % |
Celkový kapitál | 54,63 mld. | — |
Shares outstanding | 34,71 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 6,58 | — |
Rentabilita aktív | 14,07 % | — |
Rentabilita kapitálu | 20,17 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(KRW) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 3,16 mld. | -44,38 % |
Prevádzkový peňažný tok | 10,68 mld. | 3 646,12 % |
Peniaze z investícií | 6,43 mld. | 588,63 % |
Peniaze z financovania | 14,92 mld. | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 32,14 mld. | 3 217,14 % |
Voľný peňažný tok | -7,83 mld. | -439,82 % |
Informácie
Dátum založenia
2012
Zamestnanci
26