Startseite3597 • TYO
add
JICHODO Co., Ltd.
Letzter Kursschluss
9.350,00 ¥
Preisspanne heute
9.350,00 ¥ - 9.360,00 ¥
Preisspanne im Jahr
8.720,00 ¥ - 13.970,00 ¥
Marktkapitalisierung
26,95 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
1280,00
KGV
13,37
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 4,77 Mrd. | -4,26 % |
Betriebskosten | 856,00 Mio. | 13,23 % |
Nettogewinn | 512,00 Mio. | -51,19 % |
Nettoumsatzrendite | 10,74 | -49,00 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 642,50 Mio. | -38,87 % |
Effektiver Steuersatz | 31,55 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 11,01 Mrd. | 26,55 % |
Gesamtvermögen | 41,61 Mrd. | -1,60 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,29 Mrd. | -36,63 % |
Gesamtkapital | 38,32 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,88 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,70 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,65 % | — |
Kapitalrendite | 3,96 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 512,00 Mio. | -51,19 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1924
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
185