Domača stran365A • TYO
add
IZAWA TOWEL Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
675,00 ¥
Dnevni razpon
656,00 ¥ - 686,00 ¥
Letni razpon
604,00 ¥ - 894,00 ¥
Tržna kapitalizacija
6,59 mrd. JPY
Povprečni obseg
432,99 tis.
Razm. P/E
11,39
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(JPY) | 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 9,83 mrd. | −1,14 % |
Stroški poslovanja | 1,40 mrd. | 5,84 % |
Čisti dohodek | 578,53 mio. | −47,55 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 5,89 | −46,94 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 849,88 mio. | −28,14 % |
Efektivna davčna stopnja | 40,97 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(JPY) | 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,68 mrd. | −11,05 % |
Skupna sredstva | 8,38 mrd. | −7,80 % |
Skupne obveznosti | 4,50 mrd. | −12,38 % |
Celoten lastniški kapital | 3,88 mrd. | — |
Shares outstanding | 10,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,74 | — |
Donosnost sredstev | 4,57 % | — |
Donosnost kapitala | 5,44 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(JPY) | 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 578,53 mio. | −47,55 % |
Denar iz dejavnosti | 643,78 mio. | −54,74 % |
Denar iz naložb | −4,13 mio. | −107,85 % |
Denar iz financiranja | −884,30 mio. | −226,01 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −208,25 mio. | −116,94 % |
Prost denarni tok | 297,69 mio. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1. jun. 2021
Spletno mesto
Zaposleni
76