முகப்பு3688 • HKG
add
Top Spring International Holdings Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$0.54
நாளின் விலை வரம்பு
$0.50 - $0.53
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.26 - $0.61
சந்தை மூலதனமாக்கம்
734.62மி HKD
சராசரி எண்ணிக்கை
41.47ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
HKG
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(HKD) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 226.76மி | -9.05% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 71.23மி | 136.66% |
நிகர வருமானம் | -269.59மி | -2,401.46% |
நிகர லாப அளவு | -118.89 | -2,629.57% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -120.54மி | -332.82% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -1.40% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(HKD) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 512.68மி | -43.98% |
மொத்த உடைமைகள் | 19.36பி | -7.89% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 11.95பி | -0.93% |
மொத்தப் பங்கு | 7.41பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 1.53பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.11 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -1.58% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -1.93% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(HKD) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -269.59மி | -2,401.46% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 97.98மி | 456.93% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 1.07மி | -85.52% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -171.32மி | -191.71% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -77.61மி | -149.94% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -118.17மி | -6,524.26% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1993
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
812