ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ36K • FRA
add
Klaveness Combination Carriers ASA
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
€5.38
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
€5.01 - €5.12
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
€4.14 - €9.88
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
250.00
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 5.86 ਕਰੋੜ | -23.67% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 99.97 ਲੱਖ | -1.56% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 86.15 ਲੱਖ | -66.73% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 14.71 | -56.41% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.14 | -67.44% |
EBITDA | 2.02 ਕਰੋੜ | -44.74% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 5.83 ਕਰੋੜ | -14.38% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 61.22 ਕਰੋੜ | -2.52% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 25.24 ਕਰੋੜ | -5.25% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 35.99 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 6.03 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.90 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.05% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.25% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 86.15 ਲੱਖ | -66.73% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 3.30 ਕਰੋੜ | 13.16% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -83.04 ਲੱਖ | -463.36% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -1.99 ਕਰੋੜ | 16.52% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 48.15 ਲੱਖ | 24.19% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 1.94 ਕਰੋੜ | 36.99% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2018
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
19