Start3769 • TYO
add
GMO Payment Gateway Inc
Seneste lukkekurs
8.893,00 ¥
Dagsinterval
8.806,00 ¥ - 8.916,00 ¥
Årsinterval
6.728,00 ¥ - 9.678,00 ¥
Markedsværdi
676,23 mia. JPY
Gns. volumen
193,16 t
P/E-værdi
33,29
Udbytteprocent
1,31 %
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 20,46 mia. | 11,73 % |
Driftsudgifter | 5,86 mia. | 19,68 % |
Nettoindtægt | 5,28 mia. | 8,29 % |
Overskudsgrad | 25,83 | -3,08 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 9,02 mia. | 18,11 % |
Effektiv afgiftssats | 33,33 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 185,20 mia. | 10,96 % |
Samlede aktiver | 373,68 mia. | 11,71 % |
Samlede passiver | 266,66 mia. | 12,40 % |
Samlet egenkapital | 107,02 mia. | — |
Shares outstanding | 75,85 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 6,48 | — |
Afkast af aktiver | 5,31 % | — |
Afkast af kapital | 12,61 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 5,28 mia. | 8,29 % |
Pengestrøm fra drift | 2,82 mia. | -75,56 % |
Pengestrøm fra investering | -4,01 mia. | -164,68 % |
Pengestrøm fra finansiering | -1,12 mia. | -244,94 % |
Nettoændring i likviditet | -3,73 mia. | -132,98 % |
Fri pengestrøm | -3,44 mia. | -157,25 % |
Om
Grundlagt
8. mar. 1995
Website
Ansatte
853