Начална страница3793 • TYO
add
Drecom Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
532,00 ¥
Диапазон за деня
530,00 ¥ - 536,00 ¥
Диапазон за годината
418,00 ¥ - 1101,00 ¥
Пазарна капитализация
15,61 млрд. JPY
Среден обем
244,90 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
TYO
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(JPY) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 4,46 млрд. | 107,98% |
Оперативни разходи | 1,10 млрд. | 85,50% |
Нетни доходи | -212,00 млн. | -3 128,57% |
Марж на нетната печалба | -4,76 | -1 542,42% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 270,50 млн. | 80,33% |
Ефективна данъчна ставка | 51,49% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(JPY) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 3,93 млрд. | -33,84% |
Общата сума на активите | 13,51 млрд. | -4,54% |
Обща сума на задълженията | 8,79 млрд. | 3,63% |
Обща стойност на капитала | 4,72 млрд. | — |
Акции в обращение | 28,74 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 3,24 | — |
Възвръщаемост на активите | 2,57% | — |
Възвръщаемост на капитала | 3,56% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(JPY) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -212,00 млн. | -3 128,57% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Drecom Co., Ltd. is a Japanese software, web, video game development and video game publishing company. Subsidiaries Drecom Media and DRE Novels publish light novels. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
13.11.2001 г.
Уебсайт
Служители
356