මුල් පිටුව3822 • HKG
add
Sam Woo Construction Group Ltd
පෙර වැසීම
$0.045
වසර පරාසය
$0.027 - $0.071
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි75.62 HKD
සාමාන්යය පරිමාව
ද41.20
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
HKG
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(HKD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි194.39 | 79.40% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි24.28 | 111.57% |
ශුද්ධ ආදායම | මි1.62 | 112.99% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 0.83 | 107.22% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි11.94 | 387.07% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -47.34% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(HKD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි115.47 | -24.15% |
මුළු වත්කම් | මි929.50 | 6.77% |
මුළු වගකීම් | මි455.66 | 15.19% |
මුළු සමකොටස් | මි473.84 | — |
හිඟ කොටස් | බි1.70 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.16 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 1.33% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 1.88% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(HKD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි1.62 | 112.99% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි21.33 | 103.29% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි12.73 | -90.79% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | ද79.50 | 100.25% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි8.69 | 131.36% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි12.28 | -66.28% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2012
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
318