Avaleht3836 • TYO
add
Avant Group Corp
Viimane sulgemishind
2149,00 ¥
Tänane vahemik
2120,00 ¥ - 2175,00 ¥
Aasta vahemik
1199,00 ¥ - 2369,00 ¥
Turuväärtus
79,94 mld JPY
Keskmine maht
92,42 tuh
P/E suhe
26,79
Dividendimäär
-
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(JPY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 6,78 mld | 20,02% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,90 mld | 12,02% |
Puhastulu | 615,35 mln | 27,67% |
Puhaskasumimarginaal | 9,08 | 6,32% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 1,22 mld | 52,52% |
Tõhus maksumäär | 44,11% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(JPY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 9,97 mld | 4,12% |
Kogu vara | 19,31 mld | 7,63% |
Kõik kohustused | 6,42 mld | 4,40% |
Kogu omakapital | 12,90 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 36,42 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 6,08 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(JPY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 615,35 mln | 27,67% |
Põhitegevuse rahakäive | −547,91 mln | −328,05% |
Investeeringute raha | −118,74 mln | −27,68% |
Finantseerimise raha | −1,04 mld | −2,49% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −1,77 mld | −42,76% |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
26. mai 1997
Veebisait
Töötajate arv
1 552