首页3838 • HKG
add
中国淀粉
昨日收盘价
$0.18
当日价格范围
$0.18 - $0.19
年度波幅
$0.16 - $0.28
市值
11.28亿 HKD
平均交易量
1145.52万
市盈率
2.15
股息率
5.30%
主要交易所
HKG
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 28.85亿 | -3.56% |
经营支出 | 9226.00万 | 1.99% |
净收入 | 1.34亿 | 83.64% |
净利润率 | 4.64 | 90.16% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 3.05亿 | 85.51% |
有效税率 | 25.83% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 22.10亿 | 145.59% |
总资产 | 69.59亿 | 30.01% |
负债总额 | 24.65亿 | 74.09% |
权益总额 | 44.94亿 | — |
发行在外的股份 | 59.64亿 | — |
市净率 | 0.27 | — |
资产回报率 | 8.47% | — |
资本回报率 | 9.87% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1.34亿 | 83.64% |
来自运营的现金 | 4.17亿 | 6,081.21% |
投资现金 | -5.36亿 | -111.24% |
融资现金 | 6.77亿 | 364.72% |
现金净变动 | 5.58亿 | 649.45% |
自由现金流 | 1.60亿 | 607.80% |
简介
中国淀粉控股有限公司,简称中国淀粉控股,以及中国淀粉,于1998年由田其祥、高世军,以及于英全在山东省寿光市成立“山东寿光巨能金玉米开发有限公司”,也就是开始以发电形式而设。
2004年,“巨能金玉米开发”和美国玉米制品国际有限公司组成“寿光金远东变性淀粉有限公司”。
业务在中国内地经营生产和销售玉米淀粉、变性淀粉和L-赖氨酸、淀粉糖、生物肥料,及生产供应电力、热力。
股份在2007年9月27日于港交所主板上市。招股价为2.22港元,全球发售为1.5亿股,集资额为3.5亿港元。 Wikipedia
成立时间
2006
员工数量
2,209