Inicio384470 • KOSDAQ
add
Coreline Soft Co Ltd
Cierre anterior
5480,00 ₩
Intervalo diario
5300,00 ₩ - 5500,00 ₩
Intervalo anual
4860,76 ₩ - 13.091,65 ₩
Cap. bursátil
96,34 mil M KRW
Volumen medio
390,61 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
KOSDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(KRW) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 911,78 M | -27,41 % |
Gastos operativos | 4614,81 M | 13,93 % |
Ingresos netos | -4374,06 M | -62,51 % |
Margen de beneficio neto | -479,73 | -123,89 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -3435,15 M | -31,92 % |
Tipo impositivo efectivo | 0,00 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(KRW) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 13,47 mil M | -1,55 % |
Activos totales | 24,66 mil M | 55,50 % |
Responsabilidades totales | 21,00 mil M | 405,76 % |
Patrimonio total | 3664,07 M | — |
Acciones en circulación | 12,83 M | — |
Precio-valor contable | 19,19 | — |
Rentabilidad económica | -35,42 % | — |
Retorno sobre capital | -52,09 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(KRW) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -4374,06 M | -62,51 % |
Efectivo de operaciones | -2527,59 M | -2,58 % |
Efectivo de inversión | 3407,94 M | 59,70 % |
Efectivo de financiación | -172,03 M | -174,40 % |
Variación neta del flujo de caja | 775,08 M | 903,90 % |
Flujo de caja libre | -1329,88 M | 1,15 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2012
Sitio web
Empleados
105