Beranda3878 • TYO
add
Tomoegawa Corp
Tutup sebelumnya
¥632,00
Rentang hari
¥626,00 - ¥634,00
Rentang tahun
¥558,00 - ¥1.145,00
Kapitalisasi pasar
6,58 M JPY
Volume Rata-Rata
19,41 rb
Rasio P/E
5,77
Hasil dividen
2,37%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 8,70 M | 3,10% |
Biaya operasional | 1,65 M | 4,69% |
Laba bersih | 236,00 jt | 926,09% |
Margin laba bersih | 2,71 | 903,70% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 759,25 jt | 29,18% |
Tarif pajak efektif | 27,78% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 5,00 M | -11,61% |
Total aset | 46,75 M | 5,81% |
Total liabilitas | 26,71 M | 1,69% |
Total ekuitas | 20,04 M | — |
Saham yang beredar | 10,08 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,41 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,87% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,60% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 236,00 jt | 926,09% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1914
Situs
Karyawan
1.305