होम पेज3923 • TYO
add
Rakus Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥1,935.50
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,939.00 - ¥1,967.50
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,522.00 - ¥2,501.00
मार्केट कैप
3.52 ख॰ JPY
औसत वॉल्यूम
7.53 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
53.29
डिविडेंड यील्ड
0.12%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 11.78 अ॰ | 25.70% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 6.39 अ॰ | 8.13% |
कुल आय | 1.56 अ॰ | 209.94% |
कुल मुनाफ़ा | 13.23 | 146.37% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 2.59 अ॰ | 194.77% |
टैक्स की लागू दर | 32.83% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 8.24 अ॰ | 84.66% |
कुल एसेट | 24.71 अ॰ | 40.64% |
कुल देनदारी | 7.99 अ॰ | 11.89% |
कुल इक्विटी | 16.72 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 18.12 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 20.97 | — |
एसेट पर रिटर्न | 25.22% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 35.28% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 1.56 अ॰ | 209.94% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1 नव॰ 2000
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
2,791