Home3937 • TYO
add
Ubicom Holdings Inc
Nakaraang pagsara
¥1,040.00
Sakop ng araw
¥1,025.00 - ¥1,048.00
Sakop ng taon
¥986.00 - ¥1,500.00
Market cap
12.57B JPY
Average na Volume
131.74K
P/E ratio
14.43
Dividend yield
2.44%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.60B | 3.55% |
Gastos sa pagpapatakbo | 314.91M | 7.48% |
Net na kita | 163.58M | 151.66% |
Net profit margin | 10.22 | 142.76% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 367.36M | 7.10% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 53.72% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 4.86B | 20.73% |
Kabuuang asset | 7.87B | 14.35% |
Kabuuang sagutin | 2.27B | 4.79% |
Kabuuang equity | 5.60B | — |
Natitirang share | 12.12M | — |
Presyo para makapag-book | 2.25 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 163.58M | 151.66% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Dis 8, 2005
Website
Mga Empleyado
1,088