Página inicial3970 • TYO
add
Innovation Inc
Último fechamento
¥ 1.013,00
Variações de hoje
¥ 1.000,00 - ¥ 1.015,00
Variações do ano
¥ 966,00 - ¥ 1.364,00
Capitalização de mercado
2,77 bi JPY
Volume médio
4,44 mil
Índice P/L
40,17
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(JPY) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 1,45 bi | 0,90% |
Gastos operacionais | 553,00 mi | 15,93% |
Renda líquida | 42,00 mi | 16,67% |
Margem de lucro líquida | 2,89 | 15,60% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 143,50 mi | 40,69% |
Carga tributária efetiva | 65,00% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(JPY) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 3,58 bi | 9,02% |
Total de ativos | 8,32 bi | 77,88% |
Total de passivos | 4,26 bi | 282,64% |
Capital próprio | 4,07 bi | — |
Ações em circulação | 2,65 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,79 | — |
Retorno sobre ativos | 5,00% | — |
Retorno sobre capital | 6,10% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(JPY) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 42,00 mi | 16,67% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
14 de dez. de 2000
Site
Empregados
394