ํ3989 โข TYO
add
Sharingtechnology Inc
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
ยฅ1,115.00
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
ยฅ1,100.00 - ยฅ1,121.00
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
ยฅ525.00 - ยฅ1,233.00
์๊ฐ์ด์ก
258.94์ต JPY
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
40.70๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
17.81
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
1.35%
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
TYO
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
(JPY) | 2025๋ 3์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ต | 18.18์ต | 20.16% |
์ด์๋น | 12.62์ต | 17.94% |
์์ด์ต | 2.68์ต | -17.79% |
์์ด์ต๋ฅ | 14.74 | -31.60% |
์ฃผ๋น ์์ต | โ | โ |
EBITDA | 4.51์ต | 19.31% |
์ ํจ ์ธ์จ | 31.42% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
(JPY) | 2025๋ 3์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 38.09์ต | 47.46% |
์ด์์ฐ | 58.64์ต | 28.51% |
์ด๋ถ์ฑ | 19.98์ต | 20.58% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 38.66์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 2294.20๋ง | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 6.67 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | 17.11% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | 23.38% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
(JPY) | 2025๋ 3์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
---|---|---|
์์ด์ต | 2.68์ต | -17.79% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1.85์ต | -53.63% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -1300.00๋ง | -333.33% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | -3.41์ต | -3,310.00% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | -1.68์ต | -143.30% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1.43์ต | -47.12% |
์ ๋ณด
์ค๋ฆฝ
2006. 11. 24.
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
173