Home39N0 • FRA
add
West Island Brands Inc
Sakop ng taon
€0.069 - €0.072
Market cap
1.39M CAD
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CNSX
Mga balita tungkol sa merkado
.INX
1.47%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CAD) | 2021info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 2.33M | 1,815.84% |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.50M | 62.18% |
Net na kita | -5.14M | 38.80% |
Net profit margin | -221.11 | 96.81% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -4.90M | -301.83% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CAD) | 2021info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 236.43K | -83.46% |
Kabuuang asset | 6.14M | -34.34% |
Kabuuang sagutin | 2.87M | 46.85% |
Kabuuang equity | 3.27M | — |
Natitirang share | 15.41M | — |
Presyo para makapag-book | — | — |
Return on assets | -40.52% | — |
Return on capital | -46.05% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CAD) | 2021info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -5.14M | 38.80% |
Cash mula sa mga operasyon | -1.76M | -21.38% |
Cash mula sa pag-invest | 347.05K | -62.50% |
Cash mula sa financing | 587.49K | 1,756.67% |
Net change in cash | -828.64K | -47.28% |
Malayang cash flow | -161.49K | 94.24% |
Tungkol
Itinatag
2007
Headquarters
Website