Inicio3DA • ASX
add
Amaero Ltd
Cierre anterior
0,27 $
Intervalo diario
0,24 $ - 0,26 $
Intervalo anual
0,20 $ - 0,50 $
Cap. bursátil
176,09 M AUD
Volumen medio
529,79 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
ASX
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 830,26 mil | 1.325,61 % |
Gastos operativos | 5,67 M | 85,78 % |
Ingresos netos | -5,54 M | -35,97 % |
Margen de beneficio neto | -667,69 | 90,46 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -5,08 M | -75,15 % |
Tipo impositivo efectivo | -0,06 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 19,48 M | 66,45 % |
Activos totales | 73,91 M | 278,03 % |
Responsabilidades totales | 26,20 M | 1.741,05 % |
Patrimonio total | 47,71 M | — |
Acciones en circulación | 615,22 M | — |
Precio-valor contable | 3,31 | — |
Rentabilidad económica | -17,76 % | — |
Retorno sobre capital | -20,19 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -5,54 M | -35,97 % |
Efectivo de operaciones | -3,35 M | -7,78 % |
Efectivo de inversión | -5,65 M | -103.378,48 % |
Efectivo de financiación | 11,44 M | 142,47 % |
Variación neta del flujo de caja | 3,74 M | 161,13 % |
Flujo de caja libre | -7,75 M | -750,26 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2019
Sitio web