Strona główna4015 • TYO
add
Paycloud Holdings Inc
Poprz. zamknięcie
909,00 ¥
Zakres dzienny
902,00 ¥ - 917,00 ¥
Zakres roczny
449,00 ¥ - 961,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
14,41 mld JPY
Śr. liczba
145,89 tys.
Wskaźnik C/Z
49,03
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | lut 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 2,50 mld | 162,46% |
Koszty operacyjne | 782,00 mln | 42,18% |
Dochód netto | 148,00 mln | 1 238,46% |
Marża zysku netto | 5,93 | 532,85% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 364,50 mln | 247,14% |
Efektywna stawka podatkowa | 40,32% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | lut 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,25 mld | 69,52% |
Aktywa łącznie | 8,33 mld | 88,46% |
Zobowiązania łącznie | 3,81 mld | 70,29% |
Łączny kapitał | 4,52 mld | — |
Należne akcje | 15,87 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,19 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,54% | — |
Zwrot z kapitału | 9,97% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | lut 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 148,00 mln | 1 238,46% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
16 sie 2006
Strona internetowa
Pracownicy
276