Domů4031 • TADAWUL
add
Saudi Ground Services Company SJSC
Předchozí závěrečná cena
46,70 SAR
Rozsah během dne
46,52 SAR - 47,00 SAR
Rozsah během roku
41,00 SAR - 57,10 SAR
Tržní kapitalizace
8,82 mld. SAR
Prům. objem
235,85 tis.
P/E poměr
23,56
Dividendový výnos
4,26 %
Primární burza
TADAWUL
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(SAR) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 688,95 mil. | 0,35 % |
Provozní náklady | 40,88 mil. | -42,51 % |
Čisté příjmy | 99,37 mil. | 26,70 % |
Čistá zisková marže | 14,42 | 26,27 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 130,62 mil. | 25,57 % |
Efektivní daňová sazba | 10,81 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(SAR) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 856,60 mil. | -3,86 % |
Celkový počet zdrojů | 4,36 mld. | 2,37 % |
Celkové závazky | 1,82 mld. | 2,50 % |
Celkový kapitál | 2,54 mld. | — |
Akcie v oběhu | 188,00 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 3,46 | — |
Návratnost aktiv | 5,55 % | — |
Návratnost kapitálu | 9,04 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(SAR) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 99,37 mil. | 26,70 % |
Provozní příjem | 225,04 mil. | 45,84 % |
Hotovost z investování | -128,20 mil. | -24,86 % |
Hotovost z financování | -208,43 mil. | -1 475,93 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -111,59 mil. | -390,56 % |
Volný peněžní tok | -76,35 mil. | -173,73 % |
O
Založeno
14. 7. 2008
Web