මුල් පිටුව4053 • TYO
add
Sun* Inc
පෙර වැසීම
¥593.00
දින පරාසය
¥589.00 - ¥595.00
වසර පරාසය
¥489.00 - ¥1,042.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි22.74 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද232.01
P/E අනුපාතය
23.30
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි3.57 | 10.55% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි1.42 | 11.58% |
ශුද්ධ ආදායම | මි121.00 | -66.85% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 3.39 | -69.97% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි386.00 | -20.45% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 45.74% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි9.79 | 23.26% |
මුළු වත්කම් | බි13.98 | 17.85% |
මුළු වගකීම් | බි3.68 | 55.99% |
මුළු සමකොටස් | බි10.29 | — |
හිඟ කොටස් | මි37.65 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.17 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 6.05% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 7.24% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි121.00 | -66.85% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2013 මාර්තු 1
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,748