Αρχική σελίδα4093 • TYO
add
Toho Acetylene Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
356,00 ¥
Εύρος ημέρας
354,00 ¥ - 358,00 ¥
Εύρος έτους
283,00 ¥ - 416,00 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
12,40 δισ. JPY
Μέσος όγκος
92,62 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
7,81
Μερισματική απόδοση
3,95%
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(JPY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 8,00 δισ. | 1,29% |
Λειτουργικό έξοδο | 2,20 δισ. | -2,35% |
Καθαρά έσοδα | 286,00 εκ. | 24,89% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 3,58 | 23,45% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 575,50 εκ. | 30,35% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 30,30% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(JPY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 9,29 δισ. | 12,14% |
Σύνολο στοιχείων | 32,36 δισ. | 3,74% |
Σύνολο ευθυνών | 12,52 δισ. | -0,80% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 19,84 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 34,77 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,69 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 3,17% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 4,47% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(JPY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 286,00 εκ. | 24,89% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1 Σεπ 1948
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
764